+38 (050) 358 54 77
Ремонт, техобслуговування
+38 (063) 758 71 13
Продаж запчастин
ремонт сільгосптехніки
Ремонт, технічне обслуговування
+38 (050) 358 54 77
Продаж запчастин
+38 (063) 758 71 13

Придбати запчастини DAF CF

Тип автомобіля Паливо л.с. кВт Двигун Кузов Період випуску
FA 220 223 164 PX-7 164 з бортовою платформою/ходова частина 07.2014 -
FA 230 234 172 PX-7 172 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FA 250 253 186 PX-7 186 з бортовою платформою/ходова частина 07.2014 -
FA 260 264 194 PX-7 194 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FA 280 283 208 PX-7 208 з бортовою платформою/ходова частина 07.2014 -
FA 290 295 217 PX-7 217 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FA 290 286 210 MX-11 210 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 300 299 220 MX-11 220 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FA 310 314 231 PX-7 231 з бортовою платформою/ходова частина 07.2014 -
FA 320 325 239 PX-7 239 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FA 330 326 240 MX-11 240 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 340 341 251 MX-11 251 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FA 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FA 370 370 271 MX-11 271 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FA 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FA 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FA 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FA 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FA 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAC 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAC 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAC 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAC 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FAC 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAC 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAC 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAC 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAC 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAC 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAC 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 290 286 210 MX-11 210 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 290 286 210 MX-11 210 Самоскид 05.2013 -
FAD 330 326 240 MX-11 240 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 330 326 240 MX-11 240 Самоскид 05.2013 -
FAD 370 370 271 MX-11 271 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 370 370 271 MX-11 271 Самоскид 05.2013 -
FAD 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 400 396 291 MX-11 291 Самоскид 05.2013 -
FAD 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 410 412 303 MX-13 303 Самоскид 05.2013 -
FAD 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FAD 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FAD 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 440 435 320 MX-11 320 Самоскид 05.2013 -
FAD 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 460 462 340 MX-13 340 Самоскид 05.2013 -
FAD 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAD 510 510 375 MX-13 375 Самоскид 05.2013 -
FAD 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAD 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAG 300 299 220 MX-11 220 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAG 340 341 251 MX-11 251 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAG 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAG 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAG 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAK 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAK 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FAK 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAK 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAK 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAK 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 280 283 208 PX-7 208 з бортовою платформою/ходова частина 11.2015 -
FAN 290 295 217 PX-7 217 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FAN 290, FAG 290 286 210 MX-11 210 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 300 299 220 MX-11 220 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 310 314 231 PX-7 231 з бортовою платформою/ходова частина 11.2015 -
FAN 320 325 239 PX-7 239 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FAN 330, FAG 330 326 240 MX-11 240 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 340 341 251 MX-11 251 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 370, FAG 370 370 271 MX-11 271 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 400, FAG 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 410, FAG 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 440, FAG 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 460, FAG 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 510, FAG 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAN 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAN 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAQ 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAQ 400, FAX 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAQ 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FAQ 410, FAX 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAQ 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAQ 440, FAX 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAQ 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAQ 460, FAX 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAQ 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAQ 510, FAX 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 12.2015 -
FAQ 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 280 283 208 PX-7 208 з бортовою платформою/ходова частина 11.2015 -
FAR 290 295 217 PX-7 217 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FAR 290, FAS 290 286 210 MX-11 210 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 300 299 220 MX-11 220 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 310 314 231 PX-7 231 з бортовою платформою/ходова частина 11.2015 -
FAR 320 325 239 PX-7 239 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FAR 330, FAS 330 326 240 MX-11 240 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 340 341 251 MX-11 251 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 370, FAS 370 370 271 MX-11 271 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 400, FAS 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 410, FAS 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 440, FAS 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 460, FAS 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 510, FAS 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAR 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAR 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAS 290 295 217 PX-7 217 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FAS 300 299 220 MX-11 220 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAS 320 325 239 PX-7 239 з бортовою платформою/ходова частина 08.2017 -
FAS 340 341 251 MX-11 251 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAS 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAS 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FAS 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAS 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAS 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAS 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 290 286 210 MX-11 210 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 290 286 210 MX-11 210 Самоскид 05.2013 -
FAT 300 299 220 MX-11 220 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 300 299 220 MX-11 220 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 330 326 240 MX-11 240 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 330 326 240 MX-11 240 Самоскид 05.2013 -
FAT 340 341 251 MX-11 251 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 340 341 251 MX-11 251 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 370 370 271 MX-11 271 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 370 370 271 MX-11 271 Самоскид 05.2013 -
FAT 400 396 291 MX-11 291 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 400 396 291 MX-11 291 Самоскид 05.2013 -
FAT 410 412 303 MX-13 303 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 410 412 303 MX-13 303 Самоскид 05.2013 -
FAT 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 440 435 320 MX-11 320 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 440 435 320 MX-11 320 Самоскид 05.2013 -
FAT 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 460 462 340 MX-13 340 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 460 462 340 MX-13 340 Самоскид 05.2013 -
FAT 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 510 510 375 MX-13 375 з бортовою платформою/ходова частина 05.2013 -
FAT 510 510 375 MX-13 375 Самоскид 05.2013 -
FAT 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAT 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAX 370 367 270 MX-11 270 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAX 410 408 300 MX-11 300 з бортовою платформою/ходова частина 10.2017 -
FAX 430 428 315 MX-13 315 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAX 450 449 330 MX-11 330 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAX 480 483 355 MX-13 355 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FAX 530 530 390 MX-13 390 з бортовою платформою/ходова частина 05.2017 -
FT 290 286 210 MX-11 210 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 300 299 220 MX-11 220 Сідельний тягач 05.2017 -
FT 330 326 240 MX-11 240 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 340 341 251 MX-11 251 Сідельний тягач 05.2017 -
FT 370 368 271 MX-11 271 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 370 367 270 MX-11 270 Сідельний тягач 05.2017 -
FT 400 396 291 MX-11 291 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 400 396 291 MX-11 291 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 410 412 303 MX-13 303 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 410 412 303 MX-13 303 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 410 408 300 MX-11 300 Сідельний тягач 10.2017 -
FT 430 428 315 MX-13 315 Сідельний тягач 10.2017 -
FT 440 435 320 MX-11 320 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 440 435 320 MX-11 320 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 450 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 05.2017 -
FT 450 HYBRID 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 01.2019 -
FT 460 462 340 MX-13 340 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 460 462 340 MX-13 340 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 480 483 355 MX-13 355 Сідельний тягач 05.2017 -
FT 510 510 375 MX-13 375 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 510 510 375 MX-13 375 Сідельний тягач 05.2013 -
FT 530 530 390 MX-13 390 Сідельний тягач 05.2017 -
FT ELECTRIC 326 240 1DB2022-1NA06 Сідельний тягач 01.2019 -
FTG 400 396 291 MX-11 291 Сідельний тягач 05.2013 -
FTG 410 412 303 MX-13 303 Сідельний тягач 05.2013 -
FTG 410 408 300 MX-11 300 Сідельний тягач 10.2017 -
FTG 430 428 315 MX-13 315 Сідельний тягач 05.2017 -
FTG 440 435 320 MX-11 320 Сідельний тягач 05.2013 -
FTG 450 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 05.2017 -
FTG 460 462 340 MX-13 340 Сідельний тягач 05.2013 -
FTG 480 483 355 MX-13 355 Сідельний тягач 05.2017 -
FTG 510 510 375 MX-13 375 Сідельний тягач 05.2013 -
FTG 530 530 390 MX-13 390 Сідельний тягач 05.2017 -
FTN 410 408 300 MX-11 300 Сідельний тягач 10.2017 -
FTN 430 428 315 MX-13 315 Сідельний тягач 05.2017 -
FTN 450 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 05.2017 -
FTN 480 483 355 MX-13 355 Сідельний тягач 05.2017 -
FTN 530 530 390 MX-13 390 Сідельний тягач 05.2017 -
FTP 400 396 291 MX-11 291 Сідельний тягач 05.2013 -
FTP 410 412 303 MX-13 303 Сідельний тягач 05.2013 -
FTP 410 408 300 MX-11 300 Сідельний тягач 10.2017 -
FTP 430 428 315 MX-13 315 Сідельний тягач 05.2017 -
FTP 440 435 320 MX-11 320 Сідельний тягач 05.2013 -
FTP 450 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 05.2017 -
FTP 460 462 340 MX-13 340 Сідельний тягач 05.2013 -
FTP 480 483 355 MX-13 355 Сідельний тягач 05.2017 -
FTP 510 510 375 MX-13 375 Сідельний тягач 05.2013 -
FTP 530 530 390 MX-13 390 Сідельний тягач 05.2017 -
FTR 410 412 303 MX-13 303 Сідельний тягач 05.2013 -
FTR 410 408 300 MX-11 300 Сідельний тягач 10.2017 -
FTR 430 428 315 MX-13 315 Сідельний тягач 05.2017 -
FTR 450 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 05.2017 -
FTR 460 462 340 MX-13 340 Сідельний тягач 05.2013 -
FTR 480 483 355 MX-13 355 Сідельний тягач 05.2017 -
FTR 510 510 375 MX-13 375 Сідельний тягач 05.2013 -
FTR 530 530 390 MX-13 390 Сідельний тягач 05.2017 -
FTS 410 412 303 MX-13 303 Сідельний тягач 05.2013 -
FTS 410 408 300 MX-11 300 Сідельний тягач 10.2017 -
FTS 430 428 315 MX-13 315 Сідельний тягач 10.2017 -
FTS 450 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 05.2017 -
FTS 460 462 340 MX-13 340 Сідельний тягач 05.2013 -
FTS 480 483 355 MX-13 355 Сідельний тягач 05.2017 -
FTS 510 510 375 MX-13 375 Сідельний тягач 05.2013 -
FTS 530 530 390 MX-13 390 Сідельний тягач 05.2017 -
FTT 370 367 270 MX-11 270 Сідельний тягач 05.2017 -
FTT 400 396 291 MX-11 291 Сідельний тягач 05.2013 -
FTT 410 412 303 MX-13 303 Сідельний тягач 05.2013 -
FTT 410 408 300 MX-11 300 Сідельний тягач 10.2017 -
FTT 430 428 315 MX-13 315 Сідельний тягач 05.2017 -
FTT 440 435 320 MX-11 320 Сідельний тягач 05.2013 -
FTT 450 449 330 MX-11 330 Сідельний тягач 05.2017 -
FTT 460 462 340 MX-13 340 Сідельний тягач 05.2013 -
FTT 480 483 355 MX-13 355 Сідельний тягач 05.2017 -
FTT 510 510 375 MX-13 375 Сідельний тягач 05.2013 -
FTT 530 530 390 MX-13 390 Сідельний тягач 05.2017 -
Зв'язок