Agro Service
Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Наименование | Бренд | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Клапан двигуна D стержня клапана [мм]: 9; D головки клапана [мм]: 45,45; длина [мм]: 163,6; Угол седла клапана [°]: 30; ВПУСК (45.5X9.0X163.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | AE | AE V94638 | 371.88 |
![]() |
Клапан двигуна D стержня клапана [мм]: 9; D головки клапана [мм]: 42,45; длина [мм]: 158,7; Угол седла клапана [°]: 30; ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | AE | AE V94639 | 567.51 |
![]() |
Клапан двигуна D стержня клапана [мм]: 9; D головки клапана [мм]: 45,5; длина [мм]: 163,5; Угол седла клапана [°]: 20; ВПУСК (45.5X9.0X163.5) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | AE | AE V94967 | 444.26 |
![]() |
Клапан двигуна D стержня клапана [мм]: 9; D головки клапана [мм]: 42,5; длина [мм]: 158,6; Угол седла клапана [°]: 45; ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | AE | AE V94968 | 527.14 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.55) DAF 130.0 R6 XF280M - XF355M / XE390C/C1 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | AE | AE V95213 | 425.28 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.7) DAF 130.0 R6 XF280M - XF355M / XE390C/C1 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | FRECCIA | FR R6582/SCR | 374.10 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | FRECCIA | FR 6489 | 496.00 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | FRECCIA | FR 6220 | 484.70 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | FRECCIA | FR 6221 | 580.94 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.5) DAF 130.0 R6 XF280M - XF355M / XE390C/C1 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | KS | KS 105-35621 | 525.76 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.6) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | KS | KS 105-35619 | 414.28 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | KS | KS 105-35600 | 623.13 |
![]() |
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | KS | KS 105-35601 | 617.86 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF280M - XF355M / XE390C/C1 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | KS | KS 105-35620 | 758.31 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.5) DAF 130.0 R6 XF280M - XF355M / XE390C/C1 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | OEG | OG 060520XF9502 | 428.03 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | OEG | OG 060520XF0000 | 340.70 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.6) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | OEG | OG 060520XF9500 | 334.61 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | OEG | OG 060520XF0001 | 363.04 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | OEG | OG 060520XF9501 | 460.80 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.5) DAF 130.0 R6 XF280M - XF355M / XE390C/C1 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | SM | SM 85-1315 | 313.10 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | SM | SM 85-1311 | 340.60 |
|
Клапан двигуна ВПУСК (45.5X9.0X163.6) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | SM | SM 85-1313 | 410.09 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF.../XE... (LA) 4V EURO 2/3 | SM | SM 86-1316 | 428.85 |
|
Клапан двигуна ВЫПУСК (42.5X9.0X158.7) DAF 130.0 R6 XF…E/M / XE...E/C/C1/C3 (LA) [DI] 4V EURO 2/3 | SM | SM 86-1314 | 548.63 |
|
Направляюча клапана ВПУСК/ВЫПУСК (15.025X9.02X76.5) DAF XF..M / XE…C/C1 (LA) 4V EURO 2/3 | AE | AE VAG96247 | 147.56 |
![]() |
Направляюча клапана длина [мм]: 77; Внутренний D [мм]: 9; Внешний D [мм]: 15,06; ВПУСК/ВЫПУСК (15.06X9.0X77.0 / БЕЗ ПАЗА ПОД САЛЬНИК) DAF XF..M / XE…C/C1 (LA) 4V EURO 2/3 (OE 1313683) | FRECCIA | FR 11322 | 140.46 |
![]() |
Направляюча клапана ВПУСК/ВЫПУСК (15.025X9.02X76.5) DAF XF..M / XE…C/C1 (LA) 4V EURO 2/3 | KS | KS 81-12003 | 211.29 |
![]() |
Направляюча клапана ВПУСК/ВЫПУСК (15.025X9.02X76.5) DAF XF..M / XE…C/C1 (LA) 4V EURO 2/3 | OEG | OG 060122XF0000 | 113.38 |
|
Направляюча клапана ВПУСК/ВЫПУСК (15.025X9.02X76.5) DAF XF..M / XE…C/C1 (LA) 4V EURO 2/3 | SM | SM 88-1316 | 121.28 |
У нас ви можете замовити діагностику та ремонт вузла: Двигун DAF 85 CF FAC 85 CF 430