Agro Service
Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
| Наименование | Бренд | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Фільтр повітряний MAN | AUGER | AUG 75770 | 675.98 |
|
Фільтр повітряний M.A.N. 19T, 23T, 24T, 26T, 27T, 32T, 33T, 35T, 40T, 41T, F2000/F2000 EVOLUTION, FE | AUGER | AUG 76326 | 1156.25 |
|
Фільтр повітряний AUTOSAN; EVOBUS; IVECO; KAESSBOHRER; LIAZ; LIEBHERR; M.A.N.; MERCEDES; NEOPLAN; PEGASO; SOLARIS BUS; STEYR; TAM; TATRA; ATLAS COPCO; CASE; CLAAS И ДР | AUGER | AUG 76319 | 1403.56 |
|
Фільтр повітряний DAF; EVOBUS; IFA; IKARUS; IVECO; KAESSBOHRER; LIEBHERR; M.A.N.; MERCEDES; NEOPLAN RENAULT (RVI); SCANIA; STAR; STEYR; ATLAS COPCO; CLAAS; DEUTZ И ДР | AUGER | AUG 76322 | 1121.80 |
|
Фільтр повітряний DAF; EVOBUS; IKARUS; IVECO; KAESSBOHRER; LIAZ; M.A.N.; MERCEDES; NEOPLAN; RENAULT; SCANIA; STEYR; CASE-IH; CLAAS; DEUTZ FAHR; JOHN DEERE | DONALDSON | DO P181137 | 2296.94 |
|
Фільтр повітряний MAN E2000 | FEBI | FB 38613 | 1037.76 |
|
Фільтр повітряний DAF; EVOBUS; IFA; IKARUS; IVECO; KAESSBOHRER; LIEBHERR; M.A.N.; MERCEDES; NEOPLAN RENAULT (RVI); SCANIA; STAR; STEYR; ATLAS COPCO; CLAAS; DEUTZ И ДР | FEBI | FB 06769 | 1212.53 |
|
Фільтр повітряний НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | FILTRON | FN AM402 | 1725.04 |
|
|
Фільтр повітряний DAF; EVOBUS; IKARUS; IVECO; KAESSBOHRER; LIAZ; M.A.N.; MERCEDES; NEOPLAN; RENAULT; SCANIA; STEYR; CASE-IH; CLAAS; DEUTZ FAHR; JOHN DEERE | KS | KS 50013064 | 1688.80 |
|
Фільтр повітряний высота [мм]: 497; Высота 1 [мм]: 486; D3 [мм]: 10,5; D4 [мм]: 172; Внутренний D [мм]: 132; Внешний D [мм]: 243; Внутренний D 1 [мм]: 132; DAF; EVOBUS; IKARUS; IVECO; KAESSBOHRER; LIAZ; M.A.N.; MERCEDES; NEOPLAN; RENAULT; SCANIA; STEYR; CASE-IH; CLAAS; DEUTZ FAHR; JOHN DEERE | MAHLE | MH LX271 | 2975.44 |
|
|
Фільтр повітряний DAF; EVOBUS; IKARUS; IVECO; KAESSBOHRER; LIAZ; M.A.N.; MERCEDES; NEOPLAN; RENAULT; SCANIA; STEYR; CASE-IH; CLAAS; DEUTZ FAHR; JOHN DEERE | MANN | MF C24650/8 | 3120.16 |
У нас ви можете замовити діагностику та ремонт вузла: Фільтри MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS