Agro Service
Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Наименование | Бренд | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТ MB, M24X2X122 | AUGER | AUG 68283 | 257.60 |
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТИ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛ. | AUGER | AUG 65167 | 167.86 |
![]() |
Болт з шестигранною головкою БОЛТ ТОРМОЗНОГО ДИСКА MB ACTROS/ATEGO M14*1,5*60 | AUGER | AUG 77249 | 90.30 |
![]() |
Болт з шестигранною головкою БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА M14X1,5X75 | AUGER | AUG 77250 | 79.85 |
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТ КОЛЛЕКТ.EX MB OM401/402/403/421/422/423/441/442 M10*1.5*85MM | AUGER | AUG 68864 | 92.25 |
|
Болт з шестигранною головкою ШПИЛЬКА MB M 22 X 1,5 X 90,5/80 - 10.9 | AUGER | AUG 69151 | 146.71 |
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТИ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛ. | AUGER | AUG 65244 | 110.70 |
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА MB, M 20X1,5 X 70 - 10.9 | PE | PE 016.641-00A | 325.06 |
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТ ТОРМОЗНОГО ДИСКА MB ACTROS/ATEGO M14*1,5*60 | PE | PE 010.170-00A | 97.44 |
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА M14X1,5X75 | PE | PE 016.176-00A | 65.01 |
|
Болт з шестигранною головкою БОЛТ МАХОВИКА MB OM4-OM5 | PE | PE 010.160-00A | 134.86 |
|
Гайка більше М12 (з чорного металу) ГАЙКА КОНИЧ.ПЕРЕДАЧИ MB 12ГРАН. M45*1,5MM | AUGER | AUG 72291 | 247.31 |
|
Гайка більше М12 (з чорного металу) ГАЙКА КОЛЕСНАЯ MB M20*2/10ZN | AUGER | AUG 65567 | 101.91 |
|
Гайка більше М12 (з чорного металу) ГАЙКА РЕГУЛИРОВКИ ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦЫ MB, ИКАРУС M40X1,5 MAN = 3.60531 | AUGER | AUG 72328 | 416.88 |
![]() |
Гайка М16 і більше ГАЙКА СТУПИЦЫ MB ACTROS AXOR | AUGER | AUG 74711 | 385.86 |
|
Гайка М16 і більше ГАЙКА КОНИЧ.ПЕРЕДАЧИ MB 6ГРАН. M45*1,5MM | PE | PE 011.408-00A | 584.42 |
|
Шайба ШАЙБА ГРОВЕРНАЯ КОЛЁСНОЙ ШПИЛЬКИ 22,5 | AUGER | AUG 65571 | 13.51 |
![]() |
Шпилька ШПИЛЬКА MB AСTROS/ATEGO M22*1.5*68MM | AUGER | AUG 65160 | 150.50 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MB ACTROS/ATEGO M22*1.5*91.5MM | AUGER | AUG 65177 | 174.40 |
|
Шпилька БОЛТ | AUGER | AUG 65551 | 203.58 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА КОЛЁСНАЯ MAN TGM, TGA/TGS/TGX M22X1,5X89,5/79 | PE | PE 037.078-00A | 225.76 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MAN/MB ACTROS/ATEGO M22*1.5*98MM | PE | PE 017.072-00 | 127.23 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MAN/MB ACTROS/ATEGO M22*1.5*98MM | PE | PE 017.072-00A | 187.14 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MAN/MB M22*1.5*110MM | PE | PE 017.058-00A | 213.93 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MAN/MB M22*1.5*110MM | PE | PE 017.058-30 | 198.03 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MB ACTROS/ATEGO M22*1.5*68MM | PE | PE 017.146-00A | 180.60 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MAN/MB M22*1.5*110MM | PE | PE 017.058-30A | 191.96 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА MB ACTROS/ATEGO M22*1.5*91.5MM | PE | PE 017.148-00A | 164.01 |
|
Шпилька ШПИЛЬКА КОЛЁСНАЯ MB M22X1,5/50 X 86 | PE | PE 017.009-00A | 167.88 |
|
Шпилька Колеса ШПИЛЬКА MB M22*1.5*89.5MM | PE | PE 017.060-00A | 174.84 |
|
Шпилька Колеса ШПИЛЬКА КОЛЁСНАЯ MB M22X1,5/41 X 80 | PE | PE 017.064-00A | 166.05 |
|
Шпилька Колеса ШПИЛЬКА КОЛЁСНАЯ MB M22X1,5/70 X 105 | PE | PE 017.072-30A | 336.93 |
У нас ви можете замовити діагностику та ремонт вузла: Підвіска MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 2660 LK