Agro Service
Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Наименование | Бренд | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023 | BERAL | FE BCR181A | 8018.04 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN BUS 430*45MM | BERAL | FE BCR215A | 7082.79 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023 | BERAL | FE BCR214A | 7360.56 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN M2000/F90/F2000/BUS 438*45MM | BERAL | FE BCR144A | 10137.19 |
![]() |
Диск гальмівний ТОРМОЗНОЙ ДИСК | DT | DT 3.62050 | 6461.63 |
![]() |
Диск гальмівний ТОРМОЗНОЙ ДИСК MAN F2000 432*45*130MM | DT | DT 3.62053 | 6401.55 |
![]() |
Диск гальмівний ТОРМОЗНОЙ ДИСК | DT | DT 3.62055 | 7124.38 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN F2000 432*45*130MM | FEBI | FB 12731 | 6489.85 |
![]() |
Диск гальмівний Толщина тормозного диска [мм]: 45; Толщина [мм]: 135; Внешний D [мм]: 431,8; D фаски [мм]: 235; Внутренняя резьба [мм]: M16 x 1,5; кол-во отв.: 10; Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией; Место установки: задний мост; мин. толщина [мм]: 35; Вес [кТОРМ.ДИСК MAN BUS 430*45MM | FEBI | FB 11411 | 9160.90 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN F2000 432*45MM | FEBI | FB 10575 | 14548.63 |
|
Диск гальмівний Толщина тормозного диска [мм]: 45; Толщина [мм]: 135; Внешний D [мм]: 438; D фаски [мм]: 235; Внутренняя резьба [мм]: M16; кол-во отв.: 10; Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией; Место установки: передний мост; мин. толщина [мм]: 35; Вес [кг]: 35ТОРМ.ДИСК MAN M2000/F90/F2000/BUS 438*45MM | FEBI | FB 07303 | 7052.81 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023 | FERODO | FE FCR214A | 6193.03 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023 | FERODO | FE FCR181A | 8025.74 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN BUS 430*45MM | FERODO | FE FCR215A | 6203.25 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN M2000/F90/F2000/BUS 438*45MM | FERODO | FE FCR144A | 10137.19 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN 432X45, F2000, L 2000, TGA, TGM, TGS, TGX | FOMAR | FO 540261PRO | 5861.85 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN 432X45 | FOMAR | FO 540268PRO | 6230.39 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ, MAN 438X45 | FOMAR | FO 540277PRO | 6942.11 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ | MERITOR | AM MBR5068 | 8752.08 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023 | MERITOR | AM MBR5057 | 7981.33 |
|
Диск гальмівний ДИСК ТОРМОЗНОЙ | MERITOR | AM MBR5011 | 8248.78 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | PE | PE 036.121-00 | 6833.31 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN BUS 430*45MM | PE | PE 036.122-00A | 5825.40 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023 | PE | PE 036.121-00A | 5463.74 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN BUS 430*45MM, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | PE | PE 036.122-00 | 8909.40 |
|
Диск гальмівний MAN A-432/B-45/C-135/D-10XM16X1,5/КГ-34,3, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | PE | PE 036.118-00 | 14627.30 |
|
Диск гальмівний MAN A-432/B-45/C-135/D-10XM16X1,5/КГ-34,3, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | PE | PE 036.118-00A | 14613.28 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN M2000/F90/F2000/BUS 438*45MM, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | PE | PE 036.104-00 | 7527.11 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN M2000/F90/F2000/BUS 438*45MM | PE | PE 036.104-00A | 4972.33 |
|
Диск гальмівний MAN A-432/B-45/C-130/D-12X?19,0 3XM12X1,5/КГ-33,2, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | PE | PE 036.111-00 | 4460.53 |
|
Диск гальмівний MAN A-432/B-45/C-130/D-12X?19,0 3XM12X1,5/КГ-32,5, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | PE | PE 036.120-00 | 5578.61 |
|
Диск гальмівний ТОРМ.ДИСК MAN D=432X130X45MM F2000 81508030040 81508030023 | TRUCKTECH | AM TTBR1540 | 8726.85 |
![]() |
Диск гальмівний ДИСК ТОРМ. MAN 81508030023 | UC | UC KLTE0033 | 6459.56 |
![]() |
Диск гальмівний ДИСК ТОРМ.TGA REAR 81508030041 | UC | UC KLTE0155 | 7966.25 |
У нас ви можете замовити діагностику та ремонт вузла: Гальмівна система MAN F 90 26.422 DFK